概述
|
IMD係列磁力驅動泵,取消了軸封(fēng),利(lì)用磁力偶合間(jiān)接轉動,消除了滴漏現象。采用最新材料製成的隔離套具有高(gāo)強的力學性能,徹底消除了一(yī)般磁力泵具有的磁渦流現(xiàn)象。 IMD係列磁力驅(qū)動泵采用獨特的(de)後拉式結構 ,一人便可以很(hěn)輕鬆地進行內部檢修和零件更換,無需拆卸管(guǎn)道 ,大大方便了日常的檢修和保養工作。 該泵適用於輸送(sòng)強(qiáng)腐蝕、易燃、易爆、有毒,易揮發的化學介質。適用溫度:-20℃~ 80℃,禁止空(kōng)轉(嚴禁使用含顆(kē)粒和結晶的液體(tǐ)輸(shū)送)。 |
![]() |
性能參數表(biǎo)
| 型號 |
流量
(m3/h)
|
揚程
(m)
|
汽蝕(shí)餘量
(m)
|
轉速
(r/min)
|
進口直徑
(mm)
|
出口直徑
(mm)
|
電機功率
(kw)
|
重(chóng)量
(kg)
|
| IMD40-25-130F | 6 | 20 | 3.0 | 2900 | 40 | 25 | 3 | 85 |
| IMD40-25-140F | 6 | 26 | 3.0 | 2900 | 40 | 25 | 3 | 85 |
| IMD40-25-150F | 6 | 30 | 3.0 | 2900 | 40 | 25 | 3 | 85 |
| IMD40-25-160F | 6 | 34 | 3.0 | 2900 | 40 | 25 | 3 | 85 |
| IMD40-25-165F | 6 | 36 | 3.0 | 2900 | 40 | 25 | 3 | 85 |
| IMD40-25-170F | 6 | 39 | 3.0 | 2900 | 40 | 25 | 4 | 90 |
| IMD40-25-185F | 1 | 39 | 3.0 | 2900 | 40 | 25 | 3 | 85 |
| IMD50-32-160F | 12.5 | 32 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 4 | 170 |
| IMD50-32-200F | 12.5 | 50 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 | 170 |
| IMD50-32-195F | 7 | 50 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 | 170 |
| IMD50-40-140F | 15 | 26 | 3.5 | 2900 | 50 | 40 | 5.5 | 140 |
| IMD50-40-150F | 15 | 30 | 3.5 | 2900 | 50 | 40 | 5.5 | 140 |
| IMD50-40-160F | 15 | 36 | 3.5 | 2900 | 50 | 40 | 5.5 | 140 |
| IMD50-40-165F | 15 | 39 | 3.5 | 2900 | 50 | 40 | 5.5 | 140 |
| IMD65-50-160F | 25 | 32 | 4.0 | 2900 | 65 | 50 | 7.5 | 145 |
| IMD65-50-120F | 30 | 15 | 4.0 | 2900 | 65 | 50 | 5.5 | 135 |
| IMD65-50-130F | 30 | 19 | 4.0 | 2900 | 65 | 50 | 5.5 | 135 |
| IMD65-50-165F | 30 | 33 | 4.0 | 2900 | 65 | 50 | 7.5 | 145 |
| IMD65-40-200F | 25 | 50 | 4.0 | 2900 | 65 | 40 | 11 | 300 |
| IMD80-50-200F | 50 | 50 | 4.0 | 2900 | 80 | 50 | 18.5 | 335 |
| IMD80-65-160F | 50 | 32 | 4.0 | 2900 | 80 | 65 | 11 | 300 |
| IMD100-80-160F | 100 | 32 | 5.0 | 2900 | 100 | 80 | 18.5 | 435 |



手機:15157199066
傳真:0571-64702999
QQ:1845315616
地(dì)址:浙江省建德市下涯焦樹灣工(gōng)業功(gōng)能區88號