概(gài)述(shù)
HT 化工通道泵是我公司在(zài)國外先進的泵製造基(jī)礎上,增加自己的設計元素而成的產品(pǐn)。該(gāi)泵為單級單吸懸臂式結構,其(qí)性能參數符合GB5662(等效於 ISO2858)標準。
在設計上采用了國內外先進水力模型結合兩相(xiàng)流泵特點,開發出具有較高效率和固體通過能力的新(xīn)型化工通道泵。 比(bǐ) TW 和開式葉輪泵提高了 5%-10% 的效率,是節能型(xíng)產(chǎn)品。在結構設計借鑒(jiàn)了美國 ANSI 標準,加(jiā)粗了軸(zhóu)徑,縮短了懸臂(bì)比,消除了 TW 泵運(yùn)行振(zhèn)動大,經(jīng)常斷軸的(de)弊病, 提高了運行穩定性, 降低了維(wéi)修費用和運行(háng)成本。 超寬流道的葉輪,具有較強的漿(jiāng)料通(tōng)過能力,采用國內質優的機械密封。
產品已成功應用於純堿、氯堿、製鹽、冶煉、造(zào)紙,環保(bǎo)等行業及(jí)易結晶,多顆粒環境。是純堿、氯堿、製鹽冶煉、造紙,環保等行業有固體顆粒環境的最佳輸送設備。
用途
![]() |
可輸送含顆粒直徑(3~5)mm,含固(gù)體少於20%的化工(gōng)漿(jiāng)料。 如製堿和無機鹽中鹽漿及鹽泥的(de)輸送; 有色金屬冶煉中的礦(kuàng)漿(jiāng),母液,晶種,沉降後的塔底漿料,澎潤(rùn)土的(de)輸送; 造紙工業中的綠泥,白泥,黑液,石灰乳液的輸送; 發酵工(gōng)業中各種中間件,乳酸,檸檬酸,食(shí)品添加劑,各種發酵漿液的(de)輸送。 |
型(xíng)號(hào)參數表(biǎo)
| 型號 |
轉速
(r/min)
|
流量
(m3/h)
|
揚程
(m)
|
軸功率 (kw) |
效(xiào)率
(%)
|
電機功率(lǜ) (kw) |
汽蝕餘量
(m)
|
||
| 比重 R=1.00 | 比(bǐ)重 R=1.35 | 比重 R=1.84 | |||||||
| HT50-32-125 | 1450 | 6.3 | 5 | 0.19 | 45 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | 2.0 |
| HT50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 1.33 | 51 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | Y100-2/3 | 2.0 |
| HT50-32-125A | 2990 | 11.3 | 16.2 | 1.02 | 49 | Y90S-2/1.5 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | 2.0 |
| HT50-32-160 | 1450 | 6.3 | 8 | 0.34 | 40 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y802-4/0.75 | 2.0 |
| HT50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 2.37 | 46 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | 2.0 |
| HT50-32-160A | 2900 | 11.2 | 26 | 1.84 | 43 | Y901-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | 2.0 |
| HT65-50-125 | 1450 | 12.5 | 5 | 0.31 | 55 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y802-4/0.75 | 2.0 |
| HT65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 2.2 | 62 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | 2.0 |
| HT65-50-125A | 2900 | 22.5 | 16 | 1.85 | 53 | Y901-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | 2.0 |
| HT65-50-160 | 1450 | 12.5 | 8 | 0.53 | 51 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90S-4/1.1 | 2.0 |
| HT65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 3.82 | 57 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | 2.0 |
| HT65-50-160A | 2900 | 22.5 | 26 | 2.9 | 55 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/7.5 | 2.0 |
| HT80-65-125 | 1450 | 25 | 5 | 0.53 | 64 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90S-4/1.1 | 2.0 |
| HT80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 3.9 | 69 | Y132S1-2/5.5 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | 2.0 |
| HT80-65-125A | 2900 | 46.5 | 17.3 | 3.2 | 69 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | 2.0 |
| HT80-65-160 | 1450 | 25 | 8 | 0.88 | 62 | Y90S-4/1.1 | Y90S-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | 2.3 |
| HT80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 6.5 | 67 | Y132S1-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | 2.3 |
| HT80-65-160A | 2900 | 46 | 28 | 5.64 | 62 | Y132S1-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M1-2/11 | 2.3 |
| HT100-80-125 | 1450 | 50 | 5 | 1 | 69 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | 2.0 |
| HT100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 7.36 | 74 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | 4.3 |
| HT100-80-125A | 2900 | 93 | 17.3 | 6 | 73 | Y132S1-2/7.5 | Y160M2-2/11 | Y160M2-2/15 | 4.3 |
| HT100-80-160 | 1450 | 50 | 8 | 1.58 | 69 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | Y112M-4/4 | 3.4 |
| HT100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 11.9 | 73 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y200L1-2/30 | 2.5 |
| HT100-80-160A | 2900 | 93 | 28 | 10.3 | 69 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | 2.5 |
產品參(cān)數
| 性能數(shù)據 | 流量(liàng)範圍 | 5.2-400m³/h |
| 揚程範圍(wéi) | 5-80m | |
| 介質溫度(dù) | -20℃<T<+105℃,特殊措施可達175℃ | |
| 環(huán)境溫度 | 不超過40℃ | |
| 最高工作壓力 | ≤1.6MPa | |
| 電機數據 | 配套功率 | 1.1-110KW |
| 電壓 | 380V | |
| 頻(pín)率 | 50-60HZ | |
| 轉數 | 1450/2900/r/min | |
| 防(fáng)護等級 | IP54/IP55/IP65 | |
| 絕緣(yuán)等級 | F | |
| 材料 | 泵體、泵蓋、葉輪 | 不鏽鋼 |
| 泵軸 | 不鏽鋼 | |
| 機械密封 |
|




手機(jī):15157199066
傳真:0571-64702999
QQ:1845315616
地址:浙(zhè)江省(shěng)建德市下(xià)涯焦樹灣(wān)工業功能區88號